Warenkorb (0) angefangene Pakete im Warenkorb

#Wahllokal

Suchergebnis

Waehlerin Bundestagswahl 2009 | 1002140 ( 1000 ) Bundestagswahl 2009 , Waehlerin mit ihren Unterlagen , 27.09.2009 . Stichworte : Politik , Wahlkampf , waehlen , model released . 
Germany , Hamburg , parliamentary elections 2009 , female voter with her documents , in the background the sign " to the polling station ", 27.09.2009 , keywords : politics , model released . Waehlerin Bundestagswahl 2009 | 1002139 ( 1000 )  Bundestagswahl 2009 ,  Waehlerin sucht ihren Wahlbezirk , 27.09.2009 . Stichworte : Politik , Wahlkampf , waehlen , model released . 

Germany , Hamburg , parliamentary elections  2009 , female voter is looking for the correct polling station , 27.09.2009 . Keywords : politics , election day , polling ward , model released . Bundestagswahl: CDU / CSU gewinnt die Wahl zum 19. Bundestag | Wahlparty bei der CDU (Christlich Demokratische Union Deutschlands) im Konrad-Adenauer-Haus. Die  CDU / CSU gewinnt die Wahl zum 19. Deutschen Bundestag. Die CDU bekommt nach der Hochrechnung rund 33 % der Stimmen. Das Bild zeigt Angela Merkel.Bundestagswahl: CDU / CSU gewinnt die Wahl zum 19. Bundestag | Wahlparty bei der CDU (Christlich Demokratische Union Deutschlands) im Konrad-Adenauer-Haus. Die  CDU / CSU gewinnt die Wahl zum 19. Deutschen Bundestag. Die CDU bekommt nach der Hochrechnung rund 33 % der Stimmen. Das Bild zeigt Angela Merkel.Bundestagswahl: CDU / CSU gewinnt die Wahl zum 19. Bundestag | Wahlparty bei der CDU (Christlich Demokratische Union Deutschlands) im Konrad-Adenauer-Haus. Die  CDU / CSU gewinnt die Wahl zum 19. Deutschen Bundestag. Die CDU bekommt nach der Hochrechnung rund 33 % der Stimmen. Das Bild zeigt Angela Merkel.Bundestagswahl: CDU / CSU gewinnt die Wahl zum 19. Bundestag | Wahlparty bei der CDU (Christlich Demokratische Union Deutschlands) im Konrad-Adenauer-Haus. Die  CDU / CSU gewinnt die Wahl zum 19. Deutschen Bundestag. Die CDU bekommt nach der Hochrechnung rund 33 % der Stimmen. Das Bild zeigt Angela Merkel.Bundestagswahl: CDU / CSU gewinnt die Wahl zum 19. Bundestag | Wahlparty bei der CDU (Christlich Demokratische Union Deutschlands) im Konrad-Adenauer-Haus. Die  CDU / CSU gewinnt die Wahl zum 19. Deutschen Bundestag. Die CDU bekommt nach der Hochrechnung rund 33 % der Stimmen. Das Bild zeigt Angela Merkel.Bundestagswahl: AfD (Alternative für Deutschland) ist erstmals i | Wahl zum 19. Deutschen Bundestag am 24. September 2017. Die AfD bekommt nach der nach der Hochrechnung mehr als 13 %  und wird dritt stärkste Fraktion  im Bundestag. Das Bild zeigt Beatrix von Storch.Bundestagswahl: AfD (Alternative für Deutschland) ist erstmals i | Wahl zum 19. Deutschen Bundestag am 24. September 2017. Die AfD bekommt nach der nach der Hochrechnung mehr als 13 %  und wird dritt stärkste Fraktion  im Bundestag. Das Bild zeigt Alexander Gauland.Bundestagswahl: AfD (Alternative für Deutschland) ist erstmals i | Wahl zum 19. Deutschen Bundestag am 24. September 2017. Die AfD bekommt nach der nach der Hochrechnung mehr als 13 %  und wird dritt stärkste Fraktion  im Bundestag. Das Bild zeigt Alexander Gauland.Bundeskanzlerin Angela Merkel zur Europawahl 2014 | Bundeskanzlerin Angela Merkel gibt in Berlin-Mitte ihren Stimmzettel zur Wahl des Europaparlament 2014 ab.
Das Bild zeigt Angela Merkel.Bundeskanzlerin Angela Merkel zur Europawahl 2014 | Bundeskanzlerin Angela Merkel gibt in Berlin-Mitte ihren Stimmzettel zur Wahl des Europaparlament 2014 ab.
Das Bild zeigt Angela Merkel.Bundeskanzlerin Angela Merkel zur Europawahl 2014 | Bundeskanzlerin Angela Merkel gibt in Berlin-Mitte ihren Stimmzettel zur Wahl des Europaparlament 2014 ab.
Das Bild zeigt Angela Merkel.Bundeskanzlerin Angela Merkel zur Europawahl 2014 | Bundeskanzlerin Angela Merkel gibt in Berlin-Mitte ihren Stimmzettel zur Wahl des Europaparlament 2014 ab.
Das Bild zeigt Angela Merkel.